![]() |
物件名 | CASA441 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / テラスハウス3階建 | |
総戸数 | 12戸 (事務所:2戸 2LDK:1戸 2SLDK:9戸 ) | |
住所 | 宮城県岩沼市桜3丁目8-8 | |
交通 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 岩沼駅 徒歩5分 |
![]() |
物件名 | skipsss |
---|---|---|
構造 | 木造 / テラスハウス2階建 | |
総戸数 | 4戸 (2LDK:4戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-36-22 | |
交通 | 鶴ヶ谷一丁目 鶴ヶ谷一丁目 徒歩1分 |
![]() |
物件名 | 金剛ハイツ |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション5階建 | |
総戸数 | 50戸 (1K:50戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目3−8 | |
交通 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 仙台駅 徒歩15分 |
![]() |
物件名 | オレンジフラット |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 30戸 (2DK:30戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-7-38 | |
交通 | JR仙石線 福田町駅 徒歩22分 |
![]() |
物件名 | 仙台白萩マンション |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 30戸 (1K:17戸 2K:12戸 2SLDK:1戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町26-5 | |
交通 | 白萩町 白萩町 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | Regalo (レガーロ) |
---|---|---|
構造 | 木造 / タウンハウス2階建 | |
総戸数 | 6戸 (1LDK:6戸 ) | |
住所 | 宮城県大崎市古川千手寺1-23-1 | |
交通 | 奥の細道湯けむりライン 古川駅 |
![]() |
物件名 | グリーンリバー富沢 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 18戸 (1K:18戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市太白区富沢4丁目9-1 | |
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 富沢駅 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | ⭐初期費用0円も❗日当たり最高!1K2階 |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 2戸 (1K:2戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市泉区歩坂町56ー22 | |
交通 | 宮城交通バス 松森団地中央 徒歩1分 |
![]() |
物件名 | サンパレス宮千代 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 8戸 (1K:8戸 ) | |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目 | |
交通 | JR仙石線 陸前原ノ町駅 |
![]() |
物件名 | 防犯性抜群!お洒落なデザイナーズアパート石巻市 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 12戸 (1K:12戸 ) | |
住所 | 宮城県石巻市山下町2-3-33 | |
交通 | JR仙石線 陸前山下駅 徒歩9分 |